ROULETTE SYSTEM SIMULATION/TEST - LAW OF THE THIRD
ROULETTE SYSTEM SIMULATION/TEST - LAW OF THE THIRD
gap5 = 16 Open: 1 Closed: 3 Set: 21858
open = 6 Closed: 0 Set: 21867
open = 6 Closed: 0 Set: 21867
gap0 = 7 Open: 6 Closed: 0 Set: 21921
open = 6 Closed: 0 Set: 21921
open = 6 Closed: 0 Set: 21934
gap0 = 7 Open: 5 Closed: 0 Set: 21950
open = 6 Closed: 0 Set: 21972
gap0 = 7 Open: 6 Closed: 0 Set: 21997
open = 6 Closed: 0 Set: 21997
open = 6 Closed: 0 Set: 22007
open = 6 Closed: 0 Set: 22007
open = 6 Closed: 0 Set: 22031
open = 6 Closed: 0 Set: 22046
open = 6 Closed: 0 Set: 22060
open = 6 Closed: 0 Set: 22125
gap0 = 7 Open: 5 Closed: 0 Set: 22188
open = 6 Closed: 0 Set: 22188
open = 6 Closed: 0 Set: 22188
open = 6 Closed: 0 Set: 22188
open = 6 Closed: 0 Set: 22188
open = 6 Closed: 0 Set: 22212
open = 6 Closed: 0 Set: 22246
open = 6 Closed: 0 Set: 22257
open = 6 Closed: 0 Set: 22275
open = 6 Closed: 0 Set: 22323
open = 6 Closed: 0 Set: 22488
open = 6 Closed: 0 Set: 22527
open = 6 Closed: 0 Set: 22563
open = 6 Closed: 0 Set: 22575
gap0 = 7 Open: 6 Closed: 0 Set: 22585
open = 6 Closed: 0 Set: 22585
open = 6 Closed: 0 Set: 22597
gap3 = 14 Open: 2 Closed: 3 Set: 22678
open = 6 Closed: 0 Set: 22682
open = 6 Closed: 0 Set: 22713
open = 6 Closed: 0 Set: 22713
open = 6 Closed: 0 Set: 22724
open = 6 Closed: 0 Set: 22793
open = 6 Closed: 0 Set: 22815
gap0 = 7 Open: 6 Closed: 0 Set: 22818
open = 6 Closed: 0 Set: 22818
open = 6 Closed: 0 Set: 22911
open = 6 Closed: 0 Set: 22913
open = 6 Closed: 0 Set: 22949
open = 6 Closed: 0 Set: 22950
open = 6 Closed: 0 Set: 22984
open = 6 Closed: 0 Set: 22984
open = 6 Closed: 0 Set: 22995
open = 6 Closed: 0 Set: 23012
open = 6 Closed: 0 Set: 23031
open = 6 Closed: 0 Set: 23098
open = 6 Closed: 0 Set: 23117
open = 6 Closed: 0 Set: 23179
open = 6 Closed: 0 Set: 23185
gap7 = 6 Open: 3 Closed: 3 Set: 23244
Long set @ 31 spins (set: 23244)
gap1 = 10 Open: 5 Closed: 1 Set: 23374
open = 6 Closed: 0 Set: 23375
open = 6 Closed: 0 Set: 23385
open = 6 Closed: 0 Set: 23385
open = 6 Closed: 0 Set: 23386
open = 6 Closed: 0 Set: 23426
open = 6 Closed: 0 Set: 23436
open = 6 Closed: 0 Set: 23436
open = 6 Closed: 0 Set: 23437
gap8 = 6 Open: 3 Closed: 3 Set: 23446
open = 6 Closed: 0 Set: 23447
open = 6 Closed: 0 Set: 23457
open = 6 Closed: 0 Set: 23656
gap0 = 7 Open: 5 Closed: 0 Set: 23737
open = 6 Closed: 0 Set: 23739
open = 6 Closed: 0 Set: 23740
open = 6 Closed: 0 Set: 23810
open = 6 Closed: 0 Set: 23811
open = 6 Closed: 0 Set: 23811
open = 6 Closed: 0 Set: 23811
open = 6 Closed: 0 Set: 23835
open = 6 Closed: 0 Set: 23930
open = 6 Closed: 0 Set: 23954
open = 6 Closed: 0 Set: 23955
open = 6 Closed: 0 Set: 23977
open = 6 Closed: 0 Set: 23977
open = 6 Closed: 0 Set: 23977
open = 6 Closed: 0 Set: 23977
open = 6 Closed: 0 Set: 24034
open = 6 Closed: 0 Set: 24060
gap3 = 14 Open: 3 Closed: 3 Set: 24110
open = 6 Closed: 0 Set: 24138
gap0 = 7 Open: 5 Closed: 0 Set: 24180
open = 6 Closed: 0 Set: 24180
open = 6 Closed: 0 Set: 24180
gap7 = 6 Open: 3 Closed: 3 Set: 24180
open = 6 Closed: 0 Set: 24193
open = 6 Closed: 0 Set: 24256
open = 6 Closed: 0 Set: 24256
open = 6 Closed: 0 Set: 24294
open = 6 Closed: 0 Set: 24330
open = 6 Closed: 0 Set: 24388
open = 6 Closed: 0 Set: 24458
open = 6 Closed: 0 Set: 24458
open = 6 Closed: 0 Set: 24458
open = 6 Closed: 0 Set: 24469
open = 6 Closed: 0 Set: 24471
open = 6 Closed: 0 Set: 24485
open = 6 Closed: 0 Set: 24485
open = 6 Closed: 0 Set: 24536
open = 6 Closed: 0 Set: 24538
open = 6 Closed: 0 Set: 24549
gap3 = 14 Open: 2 Closed: 3 Set: 24571
open = 6 Closed: 0 Set: 24703
open = 6 Closed: 0 Set: 24709
open = 6 Closed: 0 Set: 24730
gap1 = 10 Open: 5 Closed: 1 Set: 24790
open = 6 Closed: 0 Set: 24874
open = 6 Closed: 0 Set: 24946
open = 6 Closed: 0 Set: 25009
open = 6 Closed: 0 Set: 25013
open = 6 Closed: 0 Set: 25104
open = 6 Closed: 0 Set: 25129
gap3 = 14 Open: 3 Closed: 3 Set: 25149
open = 6 Closed: 0 Set: 25249
open = 6 Closed: 0 Set: 25249
open = 6 Closed: 0 Set: 25249
open = 6 Closed: 0 Set: 25312
open = 6 Closed: 0 Set: 25406
open = 6 Closed: 0 Set: 25506
open = 6 Closed: 0 Set: 25581
gap3 = 14 Open: 3 Closed: 3 Set: 25631
open = 6 Closed: 0 Set: 25660
open = 6 Closed: 0 Set: 25712
open = 6 Closed: 0 Set: 25715
gap0 = 7 Open: 6 Closed: 0 Set: 25715
open = 6 Closed: 0 Set: 25715
gap3 = 14 Open: 3 Closed: 3 Set: 25724
open = 6 Closed: 0 Set: 25822
open = 6 Closed: 0 Set: 25841
open = 6 Closed: 0 Set: 25841
open = 6 Closed: 0 Set: 25841
open = 6 Closed: 0 Set: 25876
open = 6 Closed: 0 Set: 25877
open = 6 Closed: 0 Set: 25920
open = 6 Closed: 0 Set: 25959
open = 6 Closed: 0 Set: 26009
gap0 = 7 Open: 6 Closed: 0 Set: 26054
open = 6 Closed: 0 Set: 26054
open = 6 Closed: 0 Set: 26096
open = 6 Closed: 0 Set: 26103
open = 6 Closed: 0 Set: 26165
gap3 = 14 Open: 3 Closed: 3 Set: 26256
open = 6 Closed: 0 Set: 26257
open = 6 Closed: 0 Set: 26277
open = 6 Closed: 0 Set: 26297
open = 6 Closed: 0 Set: 26312
open = 6 Closed: 0 Set: 26312
open = 6 Closed: 0 Set: 26326
open = 6 Closed: 0 Set: 26349
open = 6 Closed: 0 Set: 26384
open = 6 Closed: 0 Set: 26465
open = 6 Closed: 0 Set: 26561
open = 6 Closed: 0 Set: 26579
open = 6 Closed: 0 Set: 26616
open = 6 Closed: 0 Set: 26616
open = 6 Closed: 0 Set: 26623
open = 6 Closed: 0 Set: 26623
open = 6 Closed: 0 Set: 26699
open = 6 Closed: 0 Set: 26702
open = 6 Closed: 0 Set: 26702
gap0 = 7 Open: 5 Closed: 0 Set: 26719
open = 6 Closed: 0 Set: 26894
open = 6 Closed: 0 Set: 26953
open = 6 Closed: 0 Set: 26976
open = 6 Closed: 0 Set: 26976
open = 6 Closed: 0 Set: 26999
open = 6 Closed: 0 Set: 27076
open = 6 Closed: 0 Set: 27110
open = 6 Closed: 0 Set: 27110
open = 6 Closed: 0 Set: 27110
open = 6 Closed: 0 Set: 27110
open = 6 Closed: 0 Set: 27110
open = 6 Closed: 0 Set: 27169
open = 6 Closed: 0 Set: 27391
gap3 = 14 Open: 3 Closed: 3 Set: 27530
open = 6 Closed: 0 Set: 27552
open = 6 Closed: 0 Set: 27665
open = 6 Closed: 0 Set: 27692
open = 6 Closed: 0 Set: 27796
open = 6 Closed: 0 Set: 27800
open = 6 Closed: 0 Set: 27823
open = 6 Closed: 0 Set: 27823
gap0 = 7 Open: 5 Closed: 0 Set: 27858
gap0 = 7 Open: 6 Closed: 0 Set: 27882
open = 6 Closed: 0 Set: 27882
open = 6 Closed: 0 Set: 27961
open = 6 Closed: 0 Set: 27963
open = 6 Closed: 0 Set: 27963
gap3 = 14 Open: 2 Closed: 3 Set: 27978
open = 6 Closed: 0 Set: 27993
open = 6 Closed: 0 Set: 28000
open = 6 Closed: 0 Set: 28005
open = 6 Closed: 0 Set: 28009
open = 6 Closed: 0 Set: 28052
open = 6 Closed: 0 Set: 28060
open = 6 Closed: 0 Set: 28062
gap0 = 7 Open: 6 Closed: 0 Set: 28072
open = 6 Closed: 0 Set: 28072
open = 6 Closed: 0 Set: 28074
open = 6 Closed: 0 Set: 28074
open = 6 Closed: 0 Set: 28074
open = 6 Closed: 0 Set: 28074
open = 6 Closed: 0 Set: 28082
open = 6 Closed: 0 Set: 28082
open = 6 Closed: 0 Set: 28082
open = 6 Closed: 0 Set: 28082
open = 6 Closed: 0 Set: 28094
open = 6 Closed: 0 Set: 28096
open = 6 Closed: 0 Set: 28104
open = 6 Closed: 0 Set: 28135
gap4 = 17 Open: 3 Closed: 3 Set: 28181
Long set @ 32 spins (set: 28181)
open = 6 Closed: 0 Set: 28188
open = 6 Closed: 0 Set: 28248
gap0 = 7 Open: 5 Closed: 0 Set: 28298
open = 6 Closed: 0 Set: 28298
gap3 = 14 Open: 3 Closed: 3 Set: 28315
open = 6 Closed: 0 Set: 28347
open = 6 Closed: 0 Set: 28366
open = 6 Closed: 0 Set: 28422
open = 6 Closed: 0 Set: 28507
open = 6 Closed: 0 Set: 28507
open = 6 Closed: 0 Set: 28507
open = 6 Closed: 0 Set: 28507
open = 6 Closed: 0 Set: 28519
open = 6 Closed: 0 Set: 28519
gap0 = 7 Open: 6 Closed: 0 Set: 28532
open = 6 Closed: 0 Set: 28532
gap0 = 7 Open: 6 Closed: 0 Set: 28547
open = 6 Closed: 0 Set: 28547
gap0 = 7 Open: 6 Closed: 0 Set: 28593
open = 6 Closed: 0 Set: 28593
open = 6 Closed: 0 Set: 28593
gap0 = 7 Open: 6 Closed: 0 Set: 28607
open = 6 Closed: 0 Set: 28607
Long set @ 32 spins (set: 28715)
open = 6 Closed: 0 Set: 28725
gap0 = 7 Open: 6 Closed: 0 Set: 28775
open = 6 Closed: 0 Set: 28775
open = 6 Closed: 0 Set: 28823
open = 6 Closed: 0 Set: 28836
open = 6 Closed: 0 Set: 28836
open = 6 Closed: 0 Set: 28843
open = 6 Closed: 0 Set: 28903
open = 6 Closed: 0 Set: 28976
open = 6 Closed: 0 Set: 28976
open = 6 Closed: 0 Set: 29075
open = 6 Closed: 0 Set: 29075
open = 6 Closed: 0 Set: 29075
Sets: 29099
Gap0max: 8 Gap1max: 14 Gap2max: 15 Gap3max: 21 Gap4max: 17 Gap5max: 17 Gap6max: 14 Gap7max: 12 Gap8max: 7 Gap9max: 6 Gap10max: 4 Gap11max: 0 Gap12max: 0 Gap13max: 0 Gap14max: 0 Gap15max: 0